AFP0HC32ET
14.121,64 TL
20.173,76 TL
Kalem AFP0HC32EP/T (Ethernet ile) AFP0HC32P/T (Ethernet olmadan) Giriş/çıkış sayısı 16 giriş, 16 çıkış (genişletme üniteleriyle maks. 384), transistör çıkışı (PNP/NPN) Y…
Kalem | AFP0HC32EP/T (Ethernet ile) | AFP0HC32P/T (Ethernet olmadan) | |
---|---|---|---|
Giriş/çıkış sayısı | 16 giriş, 16 çıkış (genişletme üniteleriyle maks. 384), transistör çıkışı (PNP/NPN) | ||
Yüksek hızlı sayaç | Tek fazlı 4 kanal (giriş başına maksimum 100kHz) veya iki fazlı 2 kanal (giriş başına maksimum 50kHz) | ||
kesinti girişi | Toplam 8 giriş (yüksek hızlı sayıcı ile) | ||
Darbe çıkışı | 4 kanal (eksen başına maks. 100 kHz) | ||
PWM çıkışı | 4 kanal, 1Hz - 70kHz (1000 çözünürlükte), 70.001kHz - 100kHz (100 çözünürlükte) | ||
Dahili arayüzler | Ethernet bağlantı noktası x 2, RS232C bağlantı noktası x 1, USB bağlantı noktası x 1 | RS232C bağlantı noktası x 1, USB bağlantı noktası x 1 | |
Genişleme | 4 adede kadar FP0H / FPΣ (Sigma) genişletme birimi ve 3 adede kadar FP0R genişletme birimi ile genişletilebilir İletişim kaseti için yuva (RS232C, RS232C x 2, RS485, RS232C ve RS485) |
||
SD hafıza kartı | Evet (SDHC) | Numara | |
Çalışma hızı (temel talimatlar) | 10ns (10k adıma kadar) | ||
Program kapasitesi | 64k / 40k / 32k / 24k (sistem kayıt ayarına bağlı olarak) | 32k / 24k (sistem kayıt ayarına bağlı olarak) | |
Veri kaydı | 12k / 24k / 32k / 64k (sistem kayıt ayarına bağlı olarak) | 24k / 32k (sistem kayıt ayarına bağlı olarak) | |
Saat/takvim işlevi | yerleşik |
Ortalama puanı:
Yorum yap
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *